Zahlen und Fakten

Handwerk in Kürze
Handwerk im Detail
Entwicklung nach Gewerbegruppen


Handwerk in Kürze (Stand: 30. Juni 2009)
   
Eingetragene Betriebe insgesamt (ohne einfache Tätigkeiten): 58.166
davon zulassungspflichtige Gewerbe: 1) 37.610
davon zulassungsfreie Gewerbe: 2) 10.449
davon handwerksähnliches Gewerbe: 3) 10.107
.
Sachsens Handwerk nach Gewerbegruppen (nach Anlage A und B der Handwerksordnung):
Gewerbegruppe

Anzahl der Betriebe

%

I. Bau 18.208   31,3
II. Elektro / Metall 18.145   31,2
III. Holz 6.579   11,3
IV. Bekleidung 2.508   4,3
V. Nahrung 2.473   4,3
VI. Gesundheit 8.200   14,1
VII. Glas, Papier, Sonstige   2.053   3,5
Gesamt: 58.166  

100,0

 
Dichte der Handwerksbetriebe auf 1.000 Einwohner nach Regierungsbezirken:
Chemnitz 15,7   Betriebe
Dresden 13,5   Betriebe
Leipzig 11,8   Betriebe
Sachsen, gesamt 13,9 Betriebe
.
Aus- und Fortbildung in Sachsens Handwerk (Stand: 31. Dezember 2008):
Lehrlinge 21.040

davon neue Ausbildungsverhältnisse

6.738
Einstiegsqualifikationen 158
 
Bestandene Gesellenprüfungen: 6.508
Bestandene Meisterprüfungen: 1.084

1) lt. Anlage A des Gesetzes zur Ordnung des Handwerks (Handwerksordnung)
2) lt. Anlage B1 des Gesetzes zur Ordnung des Handwerks (Handwerksordnung)
3) lt. Anlage B2 des Gesetzes zur Ordnung des Handwerks (Handwerksordnung)

 

Handwerk im Detail (Stand: 31. Dezember 2008)

Eingetragene Handwerksbetriebe insgesamt:

Regierungsbezirk 2005 2006 2007 2008
Chemnitz 22.683 23.223 23.435 24.397
Dresden 20.943 21.733 22.040 22.049
Leipzig 12.017 12.279 12.559 11.746
Gesamt: 55.643 57.235 58.034 58.192
 

Lehrlinge/Ausbildungsverhältnisse im Handwerk:

Regierungsbezirk 2005 2006 2007 2008
Chemnitz 8.330 8.024 7.722 7.296
Dresden 9.180 9.119 8.814 8.068
Leipzig 6.569 6.296 6.157 5.676
Gesamt: 24.079 23.439 22.693 21.040
 

Einstiegsqualifikationen im Handwerk – Verträge:

Regierungsbezirk 2005 2006 2007 2008
Chemnitz 121 157 62 47
Dresden 141 123 78 58
Leipzig 80 109 90 53
Gesamt: 342 389 230 158
 

Anteil neuer Ausbildungsverhältnisse - Verträge:

Regierungsbezirk 2005 2006 2007 2008
Chemnitz 2.113 2.205 2.390 2.249
Dresden 2.959 2.847 2.914 2.559
Leipzig 2.041 2.075 2.237 1.930
Gesamt: 7.113 7.127 7.541 6.738
 

Bestandene Gesellenprüfungen:

Regierungsbezirk 2005 2006 2007 2008
Chemnitz 2.732 2.483 2.454 2.393
Dresden 2.833 2.678 2.712 2.452
Leipzig 1.803 1.597 1.680 1.663
Gesamt: 7.368 6.758 6.846 6.508
 

Bestandene Meisterprüfungen:

Regierungsbezirk 2005 2006 2007 2008
Chemnitz 336 426 271 355
Dresden 490 461 415 426
Leipzig 290 242 344 303
Gesamt: 1.116 1.129 1.030 1.084

 

Entwicklung des Handwerks nach Gewerbegruppen


2005

Gewerbegruppe Chemnitz Dresden Leipzig Gesamt
I. Bau 6.447 6.587 3.775 16.809
II. Elektro/Metall 7.157 6.938 4.053 18.148
III. Holz 3.032 2.371 1.131 6.534
IV. Bekleidung 1.115 724 434 2.273
V. Nahrung 1.180 972 443 2.595
VI. Gesundheit 2.889 2.695 1.727 7.311
VII. Glas, Papier, Sonstige 863 656 454  1.973
Gesamt: 22.683 20.943 12.017 55.643

2006
Gewerbegruppe Chemnitz Dresden Leipzig Gesamt
I. Bau 6.736 7.155 3.908 17.799
II. Elektro/Metall 7.219 6.970 4.071 18.260
III. Holz 3.091 2.361 1.145 6.597
IV. Bekleidung 1.156 761 462 2.379
V. Nahrung 1.155 965 431 2.551
VI. Gesundheit 3.008 2.848 1.814 7.670
VII. Glas, Papier, Sonstige 858 673 448 1.979
Gesamt: 23.223 21.733 12.279 57.235


2007

Gewerbegruppe Chemnitz Dresden Leipzig Gesamt
I. Bau 6.847 7.408 4.004 18.259
II. Elektro/Metall 7.187 6.980 4.071 18.238
III. Holz 3.095 2.321 1.168 6.584
IV. Bekleidung 1.197 770 482 2.449
V. Nahrung 1.148 954 431 2.533
VI. Gesundheit 3.096 2.932 1.926 7.954
VII. Glas, Papier, Sonstige 865 675 477 2.017
Gesamt: 23.435 22.040 12.559 58.034


2008

Gewerbegruppe Chemnitz Dresden Leipzig Gesamt
I. Bau 7.157 7.366 3.709 18.232
II. Elektro/Metall 7.467 6.965 3.779 18.211
III. Holz 3.191 2.329 1.077 6.597
IV. Bekleidung 1.233 797 467 2.497
V. Nahrung 1.170 942 385 2.497
VI. Gesundheit 3.287 2.980 1.869 8.136
VII. Glas, Papier, Sonstige 892 670 460 2.022
Gesamt: 24.397 22.049 11.746 58.192

zurück zum Anfang