Zahlen und Fakten

Handwerk in Kürze
Handwerk im Detail
Entwicklung nach Gewerbegruppen


Handwerk in Kürze (Stand: 31. Dezember 2010)
   
Eingetragene Betriebe insgesamt: 59.167
davon zulassungspflichtige Gewerbe: 37.931
davon zulassungsfreie Gewerbe: 11.023
davon handwerksähnliches Gewerbe: 10.153
.
Verteilung nach (Kammer-)Bezirken
Chemnitz 24.623
Dresden 22.512
Leipzig 12.032
.
Branchenstruktur (Auswahl)
Zulassungspflichtiges Handwerk

 

 
Elektro- Metallgewerbe   16.964
Bau- und Ausbaugewerbe   11.130
Zulassungsfreies Handwerk    
Bau- und Ausbaugewerbe   4.625
Bekleidungs-, Textil- und Ledergewerbe   1.992
Handwerksähnlicher Sektor    
Holzgewerbe   3.398
Bau- und Ausbaugewerbe   2.790
 
Arbeitsplätze
Arbeitsplätze im sächsischen Handwerk ca. 420.000
   
Dichte im Handwerk
Betriebe pro 1.000 Einwohner im sächsischen Handwerk 14,2
Betriebe pro 1.000 Einwohner im bundesdeutschen Mittel   11,8
   
Lehrstellen im Handwerk
Abgeschlossene Lehrverträge im sächsischen Handwerk 5.388
Anteil betrieblicher Lehrstellen 4.517

 

Das sächsische Handwerk im Detail (Stand: jeweils 31. Dezember)
 

Eingetragene Handwerksbetriebe insgesamt

Bezirk 2006 2007 2008 2009
Chemnitz 23.223 23.435 24.397 24.484
Dresden 21.733 22.040 22.049 22.305
Leipzig 12.279 12.559 11.746 11.824
Gesamt: 57.235 58.034 58.192 58.613
 

Lehrlinge/Ausbildungsverhältnisse im Handwerk

Bezirk 2006 2007 2008 2009
Chemnitz 8.024 7.722 7.296 6.342
Dresden 9.119 8.814 8.068 7.016
Leipzig 6.296 6.157 5.676 6.918
Gesamt: 23.439 22.693 21.040 20.276
 

Einstiegsqualifikationen im Handwerk – Verträge

Bezirk 2006 2007 2008 2009
Chemnitz 157 62 47 32
Dresden 123 78 58 28
Leipzig 109 90 53 31
Gesamt: 389 230 158 91
 

Anteil neuer Ausbildungsverhältnisse - Verträge

Bezirk 2006 2007 2008 2009
Chemnitz 2.205 2.390 2.249 2.074
Dresden 2.847 2.914 2.559 2.228
Leipzig 2.075 2.237 1.930 1.544
Gesamt: 7.127 7.541 6.738 5.846
 

Bestandene Gesellenprüfungen

Bezirk 2006 2007 2008 2009
Chemnitz 2.483 2.454 2.393 2.286
Dresden 2.678 2.712 2.452 2.580
Leipzig 1.597 1.680 1.663 1.331
Gesamt: 6.758 6.846 6.508 6.197
 

Bestandene Meisterprüfungen

Bezirk 2006 2007 2008 2009
Chemnitz 426 271 355 362
Dresden 461 415 426 414
Leipzig 242 344 303 305
Gesamt: 1.129 1.030 1.084 1.081

 

Entwicklung des Handwerks nach Gewerbegruppen (Stand: jeweils 31. Dezember)

2006
Gewerbegruppe Chemnitz Dresden Leipzig Gesamt
I. Bau 6.736 7.155 3.908 17.799
II. Elektro/Metall 7.219 6.970 4.071 18.260
III. Holz 3.091 2.361 1.145 6.597
IV. Bekleidung 1.156 761 462 2.379
V. Nahrung 1.155 965 431 2.551
VI. Gesundheit 3.008 2.848 1.814 7.670
VII. Glas, Papier, Sonstige 858 673 448 1.979
Gesamt: 23.223 21.733 12.279 57.235


2007

Gewerbegruppe Chemnitz Dresden Leipzig Gesamt
I. Bau 6.847 7.408 4.004 18.259
II. Elektro/Metall 7.187 6.980 4.071 18.238
III. Holz 3.095 2.321 1.168 6.584
IV. Bekleidung 1.197 770 482 2.449
V. Nahrung 1.148 954 431 2.533
VI. Gesundheit 3.096 2.932 1.926 7.954
VII. Glas, Papier, Sonstige 865 675 477 2.017
Gesamt: 23.435 22.040 12.559 58.034


2008

Gewerbegruppe Chemnitz Dresden Leipzig Gesamt
I. Bau 7.157 7.366 3.709 18.232
II. Elektro/Metall 7.467 6.965 3.779 18.211
III. Holz 3.191 2.329 1.077 6.597
IV. Bekleidung 1.233 797 467 2.497
V. Nahrung 1.170 942 385 2.497
VI. Gesundheit 3.287 2.980 1.869 8.136
VII. Glas, Papier, Sonstige 892 670 460 2.022
Gesamt: 24.397 22.049 11.746 58.192


2009

Gewerbegruppe Chemnitz Dresden Leipzig Gesamt
I. Bau 7.224 7.466 3.703 18.393
II. Elektro/Metall 7.430 6.991 3.763 18.184
III. Holz 3.214 2.362 1.071 6.647
IV. Bekleidung 1.246 802 502 2.550
V. Nahrung 1.149 933 377 2.459
VI. Gesundheit 3.307 3.066 1.933 8.306
VII. Glas, Papier, Sonstige 914 685 475 2.074
Gesamt: 24.484 22.305 11.824 58.613

zurück zum Anfang